Modellauswahl

Leistungssteigerung durch Chiptuning – Tuning Faulke

Wenn Sie eine Leistungssteigerung durch Chiptuning für Ihr Fahrzeug wünschen, sind Sie bei unserem Team von Tuning Faulke genau richtig. Wir sind führende Experten in der Softwareoptimierung und in der Abstimmung der Fahrzeugelektronik auf Ihr Fahrzeug. Dabei sind wir spezialisiert auf nahezu jeden Fahrzeugtyp, von Toyota Yaris bis Porsche 911.

Klicken Sie sich durch unser Register an Modellen. Sollte Ihr gewünschtes Fahrzeug nicht dabei sein, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen und sich mit uns in Verbindung setzen. Sicherlich finden wir gemeinsam eine Lösung, damit Sie Ihren Traum von einer Leistungssteigerung durch Chiptuning verwirklichen können.

Alfa Romeo
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Alfa Romeo 145 1.9 jtd 105 PS 132 PS 255 NM 300 NM
Alfa Romeo 146 1.9 jtd 105 PS 132 PS 255 NM 300 NM
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 110 110 PS 142 PS 275 NM 310 NM
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 115 115 PS 145 PS 275 NM 325 NM
Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 115 PS 145 PS 275 NM 325 NM
Alfa Romeo 156 1.9 jtd ab 01 110 PS 140 PS 275 NM 330 NM
Alfa Romeo 156 1.9 jtd bis 00 105 PS 140 PS 255 NM 315 NM
Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136 PS 168 PS 310 NM 370 NM
Alfa Romeo 156 2.4 jtd 140 140 PS 173 PS 304 NM 382 NM
Alfa Romeo 156 2.4 jtd 150 150 PS 175 PS 304 NM 380 NM
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 136 136 PS 168 PS 310 NM 370 NM
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 140 140 PS 173 PS 304 NM 382 NM
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 150 150 PS 175 PS 305 NM 382 NM
Audi
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Audi 100 2.5 TDI 115 PS 143 PS 265 NM 320 NM
Audi 100 2.8E bis 94 174 PS 189 PS 250 NM 272 NM
Audi 80 1.9 TDI ab 94 (150.001->) 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
Audi 80 1.9 TDI bis 94 (->RA150.000) 90 PS 110 PS 182 NM 240 NM
Audi 80 1.9 TDI Cabrio 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
Audi 80 2.8E bis 1994 174 PS 192 PS 250 NM 270 NM
Audi 80 Cabrio 1.8 20V 125 PS 137 PS 170 NM 202 NM
Audi 80 Cabrio 1.9 TDI 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
Audi A2 1.2 TDI 61 PS 85 PS 140 NM 190 NM
Audi A2 1.4 PD 75 75 PS 101 PS 195 NM 249 NM
Audi A3 1.6 101 PS 110 PS 140 NM 165 NM
Audi A3 1.8 20V 125 PS 138 PS 170 NM 210 NM
Audi A3 1.8 Turbo 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
Audi A3 1.8 Turbo Quattro (180 PS) 180 PS 211 PS 235 NM 300 NM
Audi A3 1.9 PD 100 100 PS 133 PS 240 NM 300 NM
Audi A3 1.9 PD 130/310 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
Audi A3 1.9 TDI 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
Audi A3 1.9 TDI 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
Audi A3 2.0 PD 140 140 PS 175 PS 320 NM 395 NM
Audi A4 1.6 101 PS 110 PS 140 NM 158 NM
Audi A4 1.8 20V 125 PS 136 PS 170 NM 201 NM
Audi A4 1.8 Turbo 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
Audi A4 1.8 Turbo 163 163 PS 200 PS 210 NM 280 NM
Audi A4 1.8 Turbo Quattro (180 PS) 180 PS 211 PS 235 NM 300 NM
Audi A4 1.9 PD 100/250 100 PS 133 PS 250 NM 300 NM
Audi A4 1.9 PD 115/285 115 PS 145 PS 285 NM 338 NM
Audi A4 1.9 PD 115/310 115 PS 145 PS 310 NM 389 NM
Audi A4 1.9 PD 130/285 130 PS 159 PS 285 NM 380 NM
Audi A4 1.9 PD 130/310 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
Audi A4 1.9 TDI 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
Audi A4 1.9 TDI 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
Audi A4 2.0 20V 130 PS 144 PS 195 NM 218 NM
Audi A4 2.4 30V 165 PS 181 PS 230 NM 250 NM
Audi A4 2.5 TDI 150 150 PS 182 PS 310 NM 370 NM
Audi A4 2.5 TDI 155 155 PS 185 PS 310 NM 385 NM
Audi A4 2.5 TDI 163 163 PS 190 PS 310 NM 385 NM
Audi A4 2.5 TDI 180 180 PS 208 PS 370 NM 415 NM
Audi A4 2.8E 30V 193 PS 211 PS 280 NM 306 NM
Audi A4 3.0 V6 30 V 220 PS 233 PS 300 NM 325 NM
Audi A6 2.4 30V 165 PS 181 PS 230 NM 249 NM
Audi A6 2.5 TDI 163 163 PS 190 PS 310 NM 385 NM
Audi A6 3.0 V6 30V 220 PS 233 PS 300 NM 325 NM
Audi A6 C4 1.8 20V 125 PS 138 PS 170 NM 208 NM
Audi A6 C4 1.9 TDI 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
Audi A6 C4 2.5 TDI 115 115 PS 145 PS 265 NM 315 NM
Audi A6 C4 2.5 TDI 140 140 PS 175 PS 290 NM 340 NM
Audi A6 C4 S6 4.2 300 PS 319 PS 400 NM 428 NM
Audi A6 C4 S6 Avant 4.2 289 PS 305 PS 390 NM 428 NM
Audi A6 C4 S6 PLUS 4.2 360 PS 374 PS 430 NM 465 NM
Audi A6 C4 S6 PLUS Avant 4.2 326 PS 347 PS 410 NM 438 NM
Audi A6 C5 1.8 20V 125 PS 137 PS 170 NM 205 NM
Audi A6 C5 1.8 Turbo 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
Audi A6 C5 1.9 PD 115/285 115 PS 145 PS 285 NM 338 NM
Audi A6 C5 1.9 PD 115/310 115 PS 145 PS 310 NM 389 NM
Audi A6 C5 1.9 PD 130/285 130 PS 163 PS 285 NM 345 NM
Audi A6 C5 1.9 PD 130/310 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
Audi A6 C5 1.9 TDI 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
Audi A6 C5 2.4 30V 165 PS 182 PS 230 NM 252 NM
Audi A6 C5 2.5 TDI 150 150 PS 182 PS 310 NM 268 NM
Audi A6 C5 2.5 TDI 155 155 PS 185 PS 310 NM 405 NM
Audi A6 C5 2.5 TDI 180 180 PS 208 PS 370 NM 415 NM
Audi A6 C5 2.7 T 230 PS 268 PS 310 NM 460 NM
Audi A6 C5 2.7 T 250 250 PS 290 PS 350 NM 440 NM
Audi A6 C5 2.8E 30V 193 PS 211 PS 280 NM 308 NM
Audi A6 C5 4.2 300 PS 319 PS 400 NM 428 NM
Audi A8 2.5 TDI 150 150 PS 182 PS 310 NM 368 NM
Audi A8 2.5 TDI 180 180 PS 208 PS 370 NM 415 NM
Audi A8 2.8E 30V 193 PS 212 PS 280 NM 302 NM
Audi A8 3.3 TDI 225 225 PS 255 PS 480 NM 565 NM
Audi A8 3.7 230 PS 245 PS 315 NM 338 NM
Audi A8 4.2 310 PS 327 PS 410 NM 427 NM
Audi A8 4.2 ab 1999 310 PS 326 PS 410 NM 427 NM
Audi A8 4.2 bis 1998 300 PS 319 PS 400 NM 426 NM
Audi A8 6.0 W12 420 PS 435 PS 550 NM 575 NM
Audi Allroad 2.5 TDI 180 PS 208 PS 370 NM 415 NM
Audi RS4 2.7 380 380 PS 420 PS 440 NM 520 NM
Audi S3 210 PS 210 PS 238 PS 270 NM 340 NM
Audi S3 225 225 PS 252 PS 280 NM 355 NM
Audi S4 2.7 Biturbo 265 PS 312 PS 400 NM 485 NM
Audi S8 4.2 360 PS 375 PS 430 NM 465 NM
Audi S8 4.2 ab 1999 360 PS 378 PS 430 NM 463 NM
Audi S8 4.2 bis 1998 340 PS 354 PS 410 NM 443 NM
Audi TT 1.8 Turbo 180 180 PS 212 PS 235 NM 295 NM
Audi TT 1.8 Turbo 225 225 PS 252 PS 280 NM 355 NM
Audi TT Roadster 1,8 Turbo 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
Audi TT Roadster 1.8 Turbo 180 180 PS 212 PS 235 NM 295 NM
Audi TT Roadster 1.8 Turbo 225 225 PS 252 PS 280 NM 355 NM
BMW
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
BMW 316i E30 100 PS 107 PS 141 NM 157 NM
BMW 316i E36 102 PS 111 PS 150 NM 168 NM
BMW 316i E46 115 PS 127 PS 175 NM 195 NM
BMW 318 TDS 90 PS 113 PS 190 NM 255 NM
BMW 318 TDS Compact 90 PS 113 PS 190 NM 255 NM
BMW 318d E46 116 PS 144 PS 280 NM 340 NM
BMW 318i E30 113 PS 126 PS 162 NM 180 NM
BMW 318i E36 115 PS 127 PS 168 NM 187 NM
BMW 318i E46 118 PS 130 PS 180 NM 200 NM
BMW 318is E36 140 PS 151 PS 175 NM 198 NM
BMW 320d E46 136 PS 168 PS 280 NM 348 NM
BMW 320d E46 150 150 PS 183 PS 330 NM 390 NM
BMW 320i 24V E36 150 PS 163 PS 190 NM 212 NM
BMW 320i E30 129 PS 140 PS 164 NM 182 NM
BMW 320i E36 129 PS 140 PS 164 NM 182 NM
BMW 320i E46 170 PS 185 PS 210 NM 230 NM
BMW 323i E36 170 PS 182 PS 245 NM 272 NM
BMW 324 TD E30 115 PS 139 PS 220 NM 264 NM
BMW 325 TD E36 115 PS 141 PS 245 NM 288 NM
BMW 325 TDS E36 143 PS 175 PS 260 NM 320 NM
BMW 325i 24V E36 192 PS 206 PS 245 NM 280 NM
BMW 325i E30 170 PS 186 PS 222 NM 243 NM
BMW 325i E36 170 PS 186 PS 222 NM 243 NM
BMW 325i E46 192 PS 208 PS 245 NM 270 NM
BMW 328i E36 193 PS 203 PS 280 NM 300 NM
BMW 330d E46 184 PS 212 PS 390 NM 450 NM
BMW 330d E46 204 204 PS 234 PS 410 NM 470 NM
BMW 330i E46 231 PS 246 PS 300 NM 325 NM
BMW 518i E34 115 PS 127 PS 168 NM 186 NM
BMW 520d 136 PS 168 PS 280 NM 348 NM
BMW 520i E34 129 PS 143 PS 164 NM 182 NM
BMW 520i E34 24v 150 PS 164 PS 190 NM 212 NM
BMW 520i E39 170 PS 185 PS 210 NM 230 NM
BMW 523i E39 170 PS 187 PS 245 NM 272 NM
BMW 524 TD E34 115 PS 141 PS 220 NM 263 NM
BMW 525 TD E34 115 PS 141 PS 245 NM 288 NM
BMW 525 TDS E34 143 PS 175 PS 260 NM 340 NM
BMW 525 TDS E39 143 PS 172 PS 280 NM 350 NM
BMW 525d 163 PS 191 PS 350 NM 410 NM
BMW 525i 24V E34 192 PS 207 PS 245 NM 282 NM
BMW 525i E34 170 PS 185 PS 222 NM 247 NM
BMW 525i E39 192 PS 208 PS 245 NM 270 NM
BMW 528i E39 193 PS 204 PS 280 NM 312 NM
BMW 530d 184 PS 212 PS 390 NM 450 NM
BMW 530d 193 193 PS 221 PS 410 NM 480 NM
BMW 530i E34 188 PS 206 PS 260 NM 302 NM
BMW 530i E39 231 PS 246 PS 300 NM 325 NM
BMW 530i V8 E34 218 PS 242 PS 290 NM 320 NM
BMW 535i E34 211 PS 231 PS 320 NM 340 NM
BMW 535i E39 238 PS 254 PS 345 NM 370 NM
BMW 540i 4.0l E34 286 PS 306 PS 400 NM 438 NM
BMW 540i 4.4l E39 286 PS 305 PS 440 NM 465 NM
BMW 725 TDS E38 143 PS 175 PS 280 NM 345 NM
BMW 728i E38 193 PS 207 PS 280 NM 312 NM
BMW 730d 184 PS 212 PS 390 NM 450 NM
BMW 730d 193 193 PS 221 PS 410 NM 480 NM
BMW 730i E32 188 PS 206 PS 260 NM 310 NM
BMW 730i V8 E32 218 PS 241 PS 290 NM 325 NM
BMW 730i V8 E38 218 PS 241 PS 290 NM 323 NM
BMW 735i E32 211 PS 231 PS 320 NM 340 NM
BMW 735i E38 238 PS 253 PS 345 NM 372 NM
BMW 740d E38 238 PS 274 PS 560 NM 630 NM
BMW 740i E32 286 PS 306 PS 400 NM 440 NM
BMW 740i E38 4.0 286 PS 306 PS 400 NM 440 NM
BMW 740i E38 4.4 286 PS 304 PS 440 NM 460 NM
BMW 750i E32 300 PS 321 PS 450 NM 480 NM
BMW 840 CI 4.0l 286 PS 306 PS 400 NM 440 NM
BMW 840 CI 4.4l 286 PS 306 PS 440 NM 465 NM
BMW 850 CI 326 PS 361 PS 490 NM 530 NM
BMW 850 CSI 380 PS 412 PS 550 NM 590 NM
BMW 850i 300 PS 322 PS 450 NM 480 NM
BMW M Coupe 3.2 321 PS 338 PS 350 NM 385 NM
BMW M3 E36 3.0 286 PS 305 PS 320 NM 340 NM
BMW M3 E36 3.2 321 PS 340 PS 350 NM 382 NM
BMW M5 3.5 211 PS 235 PS 305 NM 337 NM
BMW M5 3.6 315 PS 345 PS 360 NM 392 NM
BMW M5 3.8 340 PS 357 PS 400 NM 432 NM
BMW M5 5.0 E39 400 PS 420 PS 500 NM 525 NM
BMW X5 3.0d 184 184 PS 214 PS 410 NM 490 NM
BMW X5 3.0d 218 218 PS 248 PS 500 NM 565 NM
BMW X5 3.0i 231 PS 246 PS 300 NM 325 NM
BMW Z1 170 PS 186 PS 222 NM 240 NM
BMW Z3 3.0 Coupe 231 PS 246 PS 300 NM 325 NM
BMW Z3 Coupe 2.8 193 PS 203 PS 280 NM 310 NM
BMW Z3 M 3.2 321 PS 339 PS 350 NM 380 NM
BMW Z3 Roadster 1.8 115 PS 127 PS 168 NM 185 NM
BMW Z3 Roadster 1.9 118 PS 129 PS 180 NM 196 NM
BMW Z3 Roadster 2.0 150 PS 166 PS 190 NM 210 NM
BMW Z3 Roadster 2.8 193 PS 204 PS 280 NM 310 NM
BMW Z3 Roadster 2:2 170 PS 185 PS 210 NM 230 NM
BMW Z3 Roadster 3.0 231 PS 246 PS 300 NM 325 NM
BMW Z8 5.0 400 PS 420 PS 500 NM 525 NM
Chrysler
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Chrysler Jeep Cherokee 2.5 CRD 143 PS 173 PS 343 NM 398 NM
Chrysler Jeep Cherokee 2.5 TD ab 1997 115 PS 142 PS 278 NM 305 NM
Chrysler Jeep Cherokee 2.8 CRD 150 PS 175 PS 360 NM 410 NM
Chrysler Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 163 PS 198 PS 400 NM 470 NM
Chrysler Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 140 PS 165 PS 384 NM 440 NM
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD 121 PS 151 PS 300 NM 355 NM
Chrysler Voyager 2.5 CRD 140 PS 170 PS 320 NM 390 NM
Chrysler Voyager 2.5 TD 115 PS 141 PS 270 NM 309 NM
Chrysler Voyager 2.5 TD SE 115 PS 141 PS 262 NM 301 NM
Citroen
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Citroen Berlingo 2.0 HDI 90 PS 113 PS 205 NM 255 NM
Citroen Berlingo 2.0 HDI 109PS 109 PS 135 PS 250 NM 295 NM
Citroen C5 2.0 HDI 109PS 109 PS 135 PS 250 NM 295 NM
Citroen C5 2.0 HDI 90PS 90 PS 113 PS 205 NM 255 NM
Citroen C5 2.2 HDI 133 PS 165 PS 314 NM 400 NM
Citroen C8 2.0 HDI 107 107 PS PS 270 NM NM
Citroen C8 2.2 HDI 128 128 PS PS 314 NM NM
Citroen Evasion 2.0 HDI 109 PS 135 PS 250 NM 295 NM
Citroen Evasion 2.1 TD 109 PS 136 PS 235 NM 288 NM
Citroen Jumper 2.0 HDI 84 PS 108 PS 192 NM 247 NM
Citroen Jumper 2.2 HDI 101 PS 127 PS 240 NM 300 NM
Citroen Jumper 2.5 TD 103 PS 134 PS 230 NM 272 NM
Citroen Jumper 2.8 HDI 127 PS 152 PS 300 NM 360 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 109 109 PS 136 PS 250 NM 293 NM
Citroen Jumpy 2.0 HDI 94 94 PS 119 PS 214 NM 265 NM
Citroen Xantia 2.0 HDI 109 PS 109 PS 136 PS 250 NM 293 NM
Citroen Xantia 2.0 HDI 90 PS 90 PS 113 PS 205 NM 255 NM
Citroen Xantia 2.1 TD 109 PS 135 PS 235 NM 285 NM
Citroen XM 2.1 TD 109 PS 135 PS 235 NM 285 NM
Citroen XM 2.5 TD 129 PS 154 PS 285 NM 315 NM
Citroen Xsara 2.0 HDI 110 110 PS 137 PS 250 NM 293 NM
Citroen Xsara 2.0 HDI 90 90 PS 114 PS 205 NM 260 NM
Ferrari
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Ferrari 348 GTS/GTB/Spider 320 PS 346 PS 325 NM 352 NM
Ferrari 348 TS/TB/Spider 300 PS 326 PS 305 NM 337 NM
Ferrari 355 380 PS 406 PS 360 NM 390 NM
Ferrari 456 428 PS 436 PS 490 NM 513 NM
Ferrari 512TR 428 PS 437 PS 490 NM 512 NM
Ferrari F40 515 PS 561 PS 580 NM 700 NM
Ferrari F50 510 PS 527 PS 468 NM 500 NM
Fiat
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Fiat Brava 1.9 jtd 100 100 PS 130 PS 200 NM 260 NM
Fiat Brava 1.9 jtd 105 105 PS 132 PS 200 NM 260 NM
Fiat Bravo 1.9 jtd 100 100 PS 130 PS 200 NM 260 NM
Fiat Bravo 1.9 jtd 105 105 PS 132 PS 200 NM 260 NM
Fiat Coupe 2.0 Turbo 220 PS 252 PS 310 NM 375 NM
Fiat Doblo 1.9 jtd 100 100 PS 130 PS 200 NM 260 NM
Fiat Ducato 2.0 jtd 84 PS 110 PS 192 NM 235 NM
Fiat Ducato 2.3 jtd 110 PS 140 PS 270 NM 315 NM
Fiat Ducato 2.5 TDI
(nur wenn LMM vorhanden
und kein Gasseil)
115 PS 141 PS 245 NM 287 NM
Fiat Ducato 2.8 jtd 127 PS 150 PS 300 NM 370 NM
Fiat Marea 1.9 jtd 105 105 PS 132 PS 200 NM 260 NM
Fiat Marea 1.9 jtd 110 110 PS 138 PS 200 NM 260 NM
Fiat Marea 2.4 jtd 130 PS 165 PS 310 NM 355 NM
Fiat Marea 2.5 TD 124 PS 152 PS 265 NM 305 NM
Fiat Multipla 1.9 jtd 105 105 PS 132 PS 200 NM 260 NM
Fiat Multipla 1.9 jtd 110 110 PS 138 PS 200 NM 260 NM
Fiat Punto 1.9 jtd 80 80 PS 103 PS 196 NM 256 NM
Fiat Punto 1.9 jtd 90 90 PS 116 PS 196 NM 256 NM
Fiat Scudo 2.0 jtd 109 109 PS 132 PS 250 NM 300 NM
Fiat Scudo 2.0 jtd 94 94 PS 116 PS 215 NM 270 NM
Fiat Stilo 1.9 jtd 115 115 PS 145 PS 255 NM 300 NM
Fiat Stilo 1.9 jtd 80 80 PS 103 PS 196 NM 265 NM
Fiat Ulysse 2.0 jtd 109 109 PS 135 PS 270 NM 320 NM
Fiat Ulysse 2.0 JTD 109 109 PS PS 270 NM NM
Fiat Ulysse 2.1 TD 109 PS 137 PS 235 NM 290 NM
Fiat Ulysse 2.2 JTD 128 128 PS PS 314 NM NM
Ford
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Ford Focus 1.8 TDCi 100 100 PS 125 PS 240 NM 290 NM
Ford Focus 1.8 TDCi 115 115 PS 140 PS 250 NM 300 NM
Ford Focus 1.8 TDdi 75 75 PS 100 PS 175 NM 225 NM
Ford Focus 1.8 TDdi 90 90 PS 112 PS 200 NM 250 NM
Ford Galaxy 1.9 PD 115/285 115 PS 145 PS 285 NM 338 NM
Ford Galaxy 1.9 PD 115/310 115 PS 145 PS 310 NM 360 NM
Ford Galaxy 1.9 PD 90 90 PS 116 PS 240 NM 290 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
Ford Galaxy 1.9 TDI 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 115 115 PS 135 PS 280 NM 325 NM
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 130 130 PS 156 PS 330 NM 380 NM
Ford Mondeo 2.0 16V TDdi 90 90 PS 113 PS 245 NM 285 NM
Honda
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Honda Akkord TD 105 PS 137 PS 210 NM 260 NM
Hyundai
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 112 PS 140 PS 235 NM 285 NM
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 112 PS 140 PS 255 NM 300 NM
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 150 PS 180 PS 333 NM 390 NM
Hyundai Trajet 2.0 CRDi 112 PS 140 PS 255 NM 300 NM
Kia
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Kia Sorento 2.5 CRDi 140 PS 170 PS 314 NM 365 NM
Lancia
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Lancia k 2.4 jtd 136 PS 167 PS 310 NM 358 NM
Lancia k 2.4 jtd 140 140 PS 168 PS 304 NM 360 NM
Lancia k 2.4 TD 124 PS 152 PS 265 NM 317 NM
Lancia Kappa 2.4 TD 124 PS 152 PS 265 NM 317 NM
Lancia Lybra 1.9 jtd 105 PS 136 PS 250 NM 315 NM
Lancia Lybra 1.9 jtd 110 110 PS 138 PS 275 NM 335 NM
Lancia Lybra 1.9 jtd 115 115 PS 140 PS 275 NM 335 NM
Lancia Lybra 2.4 jtd 135 PS 168 PS 304 NM 360 NM
Lancia Lybra 2.4 jtd 140 140 PS 168 PS 304 NM 360 NM
Lancia Phedra 2.0 JTD 109 109 PS PS 270 NM NM
Lancia Phedra 2.2 JTD 128 128 PS PS 314 NM NM
Lancia Z 2.0 jtd 109 109 PS 132 PS 250 NM 300 NM
Lancia z 2.1 TD 109 PS 136 PS 235 NM 285 NM
Lotus
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Lotus Elise 111s 145PS PS PS NM NM
Mazda
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Mazda 6 2.0 CD 120 120 PS 145 PS 310 NM 360 NM
Mazda 6 2.0 CD 136 136 PS 162 PS 310 NM 360 NM
Mercedes
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
Mercedes A160 CDI 60 PS 89 PS 160 NM 203 NM
Mercedes A160 CDI 75PS 75 PS 101 PS 160 NM 210 NM
Mercedes A170 CDI 90 PS 112 PS 180 NM 238 NM
Mercedes A170 CDI 95 PS 95 PS 123 PS 180 NM 245 NM
Mercedes C200 CDI ab 00 116 PS 165 PS 250 NM 360 NM
Mercedes C200 CDI ab 03 122 PS 152 PS 270 NM 320 NM
Mercedes C200 CDI bis 00 102 PS 151 PS 235 NM 347 NM
Mercedes C220 CDI ab 00 143 PS 165 PS 315 NM 360 NM
Mercedes C220 CDI ab 03 143 PS 168 PS 340 NM 395 NM
Mercedes C220 CDI bis 00 125 PS 151 PS 300 NM 347 NM
Mercedes C230 Kompressor 193 PS 232 PS 280 NM 322 NM
Mercedes C240 170/225 170 PS 182 PS 225 NM 245 NM
Mercedes C240 170/240 170 PS 182 PS 240 NM 265 NM
Mercedes C250 TD 150 PS 175 PS 280 NM 340 NM
Mercedes C270 CDI 170 PS 202 PS 370 NM 483 NM
Mercedes C270 CDI ab 03 170 PS 200 PS 400 NM 480 NM
Mercedes C280 193 PS 208 PS 270 NM 295 NM
Mercedes C320 218 PS 231 PS 310 NM 337 NM
Mercedes C43 306 PS 321 PS 410 NM 432 NM
Mercedes CLK 200 Kompressor 163 PS 193 PS 230 NM 270 NM
Mercedes CLK 230 Kompressor 193 PS 228 PS 280 NM 328 NM
Mercedes CLK 320 218 PS 231 PS 310 NM 337 NM
Mercedes CLK 430 279 PS 300 PS 400 NM 425 NM
Mercedes E200 CDI ab 00 116 PS 165 PS 250 NM 360 NM
Mercedes E200 CDI ab 03 122 PS 152 PS 270 NM 320 NM
Mercedes E200 CDI bis 99 102 PS 151 PS 235 NM 348 NM
Mercedes E220 CDI ab 00 143 PS 165 PS 315 NM 360 NM
Mercedes E220 CDI ab 03 150 PS 175 PS 340 NM 395 NM
Mercedes E220 CDI bis 99 125 PS 151 PS 300 NM 348 NM
Mercedes E240 170 PS 182 PS 225 NM 245 NM
Mercedes E270 CDI 170 PS 202 PS 370 NM 483 NM
Mercedes E270 CDI ab 03 177 PS 207 PS 400 NM 480 NM
Mercedes E280 204 PS 218 PS 270 NM 295 NM
Mercedes E290 TD 129 PS 157 PS 300 NM 365 NM
Mercedes E300 TD 177 PS 205 PS 330 NM 378 NM
Mercedes E320 224 PS 244 PS 316 NM 346 NM
Mercedes E320 CDI 197 PS 233 PS 470 NM 560 NM
Mercedes E320 CDI ab 03 204 PS 240 PS 500 NM 570 NM
Mercedes E430 279 PS 303 PS 400 NM 423 NM
Mercedes E500 306 PS 331 PS 460 NM 495 NM
Mercedes G270 CDI 156 PS 186 PS 400 NM 470 NM
Mercedes G290 TD 120 PS 152 PS 280 NM 355 NM
Mercedes G300 TD 177 PS 205 PS 330 NM 372 NM
Mercedes G400 CDI 250 PS 285 PS 560 NM 620 NM
Mercedes G500 296 PS 316 PS 456 NM 486 NM
Mercedes ML 400 CDI 250 PS 285 PS 560 NM 630 NM
Mercedes ML270 CDI 163 PS 198 PS 370 NM 460 NM
Mercedes ML320 218 PS 232 PS 310 NM 338 NM
Mercedes ML400 CDI 250 PS 285 PS 560 NM 620 NM
Mercedes ML430 272 PS 288 PS 390 NM 425 NM
Mercedes ML500 292 PS 312 PS 440 NM 470 NM
Mercedes S300 TD 177 PS 205 PS 330 NM 372 NM
Mercedes S320 ab 99 224 PS 237 PS 316 NM 339 NM
Mercedes S320 bis 98 224 PS 237 PS 316 NM 339 NM
Mercedes S320 CDI 197 PS 233 PS 470 NM 560 NM
Mercedes S420 / 400SE 279 PS 301 PS 400 NM 422 NM
Mercedes S430 279 PS 301 PS 400 NM 422 NM
Mercedes S430 ab99 279 PS 301 PS 400 NM 422 NM
Mercedes S430 bis 98 279 PS 301 PS 400 NM 422 NM
Mercedes S500 306 PS 331 PS 460 NM 495 NM
Mercedes SL280 204 PS 217 PS 270 NM 290 NM
Mercedes SL320 224 PS 238 PS 316 NM 338 NM
Mercedes SL500 306 PS 331 PS 460 NM 495 NM
Mercedes SLK 200 Kompressor 163 PS 193 PS 230 NM 270 NM
Mercedes SLK 230 Kompressor 193 193 PS 223 PS 280 NM 330 NM
Mercedes SLK 230 Kompressor 197 197 PS 227 PS 280 NM 330 NM
Mercedes SLK 32 AMG 354 PS 374 PS 450 NM 480 NM
Mercedes SLK 320 218 PS 238 PS 310 NM 340 NM
Mercedes Sprinter 210 310 (102PS) 102 PS 140 PS 220 NM 280 NM
Mercedes Sprinter 212 312 (122PS) 122 PS 140 PS 280 NM 320 NM
Mercedes V 200 CDI 102 PS 151 PS 250 NM 347 NM
Mercedes V 220 CDI 122 PS 151 PS 300 NM 350 NM
Mercedes Vaneo 1.7 CDI 75PS 75 PS 101 PS 160 NM 210 NM
Mercedes Vaneo 1.7 CDI 91PS 91 PS 118 PS 180 NM 230 NM
Mercedes Vito 108 CDI 82 PS 111 PS 200 NM 268 NM
Mercedes Vito 110 CDI 102 PS 151 PS 250 NM 347 NM
Mercedes Vito 112 CDI 122 PS 151 PS 300 NM 347 NM
Mini
Fahrzeug Leistung Original Leistung Getunt NM Original NM Getunt
